13.10.2024 18:00 - Kadaň
Kadaň - SK Slavia
1 | FTZS Liberec | 4 | 27:11 | 12 |
2 | Chrudim | 4 | 24:9 | 12 |
3 | Interobal Plzeň | 4 | 26:13 | 9 |
4 | FC Kadaň | 4 | 22:13 | 6 |
5 | Chomutov | 4 | 24:24 | 6 |
6 | Slavia Praha | 4 | 11:13 | 4 |
7 | Helas Brno | 3 | 7:10 | 4 |
8 | Rapid Ústí n/L. | 4 | 9:12 | 3 |
9 | ŽV Brno | 4 | 18:26 | 3 |
10 | Bohemians | 4 | 18:35 | 3 |
11 | Olympik Mělník | 4 | 12:17 | 2 |
12 | Vysoké Mýto | 3 | 6:21 | 1 |
SK Slavia Praha - klub futsalu FIFA z.s.
10000 Praha 10, Vladivostocká 1460
IČ: 26645696
Uni Credit Bank: 2110673563/2700
E: info (a) slaviafutsal.cz
T: +420 606 617 500
W: slaviafutsal.cz
| © SK SLAVIA PRAHA Futsal | Založeno 1996 | Všechna práva vyhrazena | Grafika: Otakar Korolus | Webdesign: Savvy, s.r.o. |